Sendeempfang
| zurück
Artikel vom: 01.01.2011
Tele Columbus Netz
| HSE24 | K 05 |
| rbb Brandenburg | K 06 |
| Infokanal TeleColumbus | K 07 |
| ZDF | K 08 |
| SAT.1 |
K 09 |
| Das Erste | K 10 |
| RTL Television | K 11 |
| KW-TV | K 12 |
| NDR |
S 11 |
| 3sat | S 12 |
| RTL 2 | S 13 |
| KI.KA | S 14 |
| VOX | S 15 |
| PHOENIX | S 16 |
| n-tv | S 17 |
| MDR Fernsehen |
S 18 |
| SUPER RTL | S 19 |
| ProSieben | S 20 |
| 19 QVC |
K 21 |
| kabel eins | K 22 |
| Tele 5 | K 23 |
| arte | K 24 |
| VIVA | K 25 |
| CNN International | K 26 |
| BBC World | K 27 |
| N24 | K 28 |
| Sport1 | K 29 |
| 1.2.3.tv |
K 30 |
| Eurosport |
K 31 |
| sonnenklar.TV | K 32 |
| Channel21 | K 33 |
| DMAX | K 34 |
| TV5Monde | K 35 |
| sixx | K 36 |
| Das Vierte | K 37 |
| AstroTV | K 40 |
| Juwelo TV | K 41 |
| Potsdam TV Digital | K 42 |
| Nickelodeon | K 43 |
| WDR | K 44 |
|
BR rbb Berlin (von 19.30 bis 20.00 Uhr) |
K 46 |
| SWR 3 BW | K 47 |
| hr-fernsehen | K 48 |
Stand: Dezember 2010
Quelle: Tele Columbus








